Triple Row Cylindrical Roller Slewing Bearings

Triple Row Cylindrical Roller Slewing Bearings

Triple Row Cylindrical Roller Slewing Bearings

External-Toothed

triple row cylindrical-ex-a
Bearing part number Boundary dimensions
mm
Mounting hole dimensions
mm
Configuration dimensions
mm
Gear parameters
mm
Weight
kg
De D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M m Z b x
HYW5137 5491.2 4914 261 5295 4980 72 33 5237.6 5178 210 50 12 30 24 226 211 0.4 6430
HYW5010 419.2 4740 256 5217 4825 120 39 5068 5039 219 50 30 36 24 223 206 0.5 7610
HYW4966 5445 5325 4690 313 5200 4780 100 48 5059 4998 293 58 20 46 25 215 205 0.5 10470
HYW4745 5208 4460 240 4965 4560 120/144 45 4850 4782 232 50 14 42 24 215 190 0.5 7720
HYW4740 5232 4440 225 4980 4540 96 45 4645 4776 213 50 14 42 24 215 175 0.5 7712
HYW4670 5070 4405 270 4865 4495 100 45 4716 4733 258 65 10 42 25 200 205 0.5 7320
HYW4630 5160 5060 4375 275 4820 4455 88 45 4710 4678 258 70 11 42 20 256 177 0 8640
HYW4580 5045 4905 4290 290 4800 4380 90 48 4660 4614 277 60 20 46 25 199 205 0.5 8970
HYW4500MX1 4895 4782 4218 270 4692 4308 80 45 4565 4553 258 65 8 42 25 193 180 0.5 7250
HYW4500M 4895 4782 4218 270 4692 4308 80 45 4565 4553 258 65 16 42 25 193 185 0.5 7239
HYW4500RX1 4901.6 4782 4218 270 4692 4308 80 45 4563 4553 258 60 16 42 22 220 180 0.5 7440
HYW4500R 4880 4782 4218 270 4692 4308 80 45 4565 4553 258 60 16 42 20 242 185 0 7240
HYW4170 4579.2 3905 265 4345 4000 144/120 39 4245 4236 252 75 8 36 24 188 190 0.5 6260
HYW4150 4527.6 4423 3870 240 4340 3960 80 45 4224 4175 230 55 8 42 22 203 180 0.5 5910
HYW4000MK1 4395 4282 3718 270 4192 3808 80 39 4062 4046 258 65 8 36 25 173 180 0.5 6560
HYW4000MK 4400 4282 3718 270 4192 3808 80 45 4062 4046 258 65 8 42 25 173 180 0.5 6410
HYW4000M 4400 4282 3718 270 4192 3808 80 45 4062 4046 258 65 8 42 25 173 180 0.5 6486
HYW4000K1 4395 4282 3718 270 4192 3808 80 45 4063 4046 258 65 8 42 22 197 180 0.5 6466
HYW4000-1 4336 3780 192 4165 3858 90 39 4065 4035.5 180 44 14 36 20 214 148 0.5 3766
HYW4000 4395.6 4282 3718 270 4192 3808 80 45 4062 4046 258 65 8 42 22 197 180 0.5 6396
HYW3925 4370 3663 280 4148 3748 80 45 3995 3972 270 58 10 42 25 172 220 0.5 7150
HYW3905X1 4266 4173 3650 222 4085 3740 90 45 3974 3943 210 50 8 42 20 210 172 0.7496 4780
HYW3905 4266 4173 3650 222 4085 3740 90 45 3974 3943 210 50 8 42 20 210 172 0.75 5475
HYW3865 4224 3630 229 4030 3715 120/144 36 3937 3915 218 49 14 34 24 173 180 0.5 4520
HYW3850 4243.2 3616 222 4041 3694 100 39 3920 3894 210 50 15 36 24 174 172 0.5 4749
HYW3698 4076 3982 3415 270 3892 3508 80 45 3766 3746 258 65 8 42 20 201 180 0.5 5770
HYW3590 3902.6 3370 192 3754 3448 96 39 3655 3619 180 44 12 36 16 240 148 1 3460
HYW3586 3931.2 3340 222 3735 3441 144/120 33 3650 3619 210 52 10 30 24 161 170 0.5 4686
HYW3580X2 3931.2 3340 217 3735 3441 120/140 33 3648 3611 205 57 14 30 24 161 170 0.5 4060
HYW3580X1 3931.2 3340 211 3735 3435 108 33 3642 3603 180 51 10 30 24 161 170 0.5 3860
HYW3580K1 3931.2 3340 212 3735 3441 108 33 3642 3608 180 42 10 30 24 161 170 0.5 3840
HYW3580K 3931.2 3340 212 3735 3441 120/108 33 3642 3608 180 42 10 30 24 161 170 0.5 3840
HYW3580 3931.2 3340 212 3735 3441 108 33 3642 3608 180 42 10 30 24 161 170 0.5 3850
HYW3550RM1 3970 3312 220 3715 3390 66 39 3600 3587 210 50 8 36 25 156 170 0.5 4700
HYW3550RM 3911.6 3811 3312 220 3715 3390 66 39 3600 3587 210 50 8 36 22 175 180 0.5 4711
HYW3550M 3936 3832 3268 270 3742 3358 72 45 3613 3596 258 65 8 42 20 194 180 0.5 5700
HYW3550 3970 3820 3268 270 3742 3358 72 45 3613 3596 258 65 8 42 25 156 200 0.5 5894
HYW3450 3776 3680 3230 210 3595 3308 52/54 39 3495 3482 180 21 9 36 20 186 187 0.5 3650
HYW3150 3536 3432 2868 270 3348 2958 72 39 3210 3200 258 65 8 42 20 174 180 0.5 5030
HYW3130 3475 3400 2885 229 3310 2975 72 39 3194 3163 210 53 8 36 16 214 140 0.75 3760
HYW3050 3372 3290 2696 563 2820 68 62 3135 3110 337 65 12 60 20 166 185 0.5 7876
HYW2997 3396 3302 2712 274 3212 2802 90 45 3072 3042.6 264 50 9 42 20 167 180 0.5 4986
HYW2980 3312 2762 182 3121 2841 120/180 30 3036 3010 170 42 10 28 24 135 140 0.5 2550
HYW2960 3375.2 3285 2632 320 3189 2738 72 56 3044 3012 311 65 9 54 20 166 200 0.5 6280
HYW2938 3403.2 3295 2611 500 3160 2715 80 52 3043 2997 308 64 10 50 24 139 200 0.5 10746
HYW2871 3290.4 3207 2596 229 3103 2700 72 52 2943 2909 211 42 9 50 18 180 160 0.5 3979
HYW2825 3168 2575 240 3005 2655 48 36 2875 2865 210 50 8 30 18 174 190 0 3657
HYW2800X1 3148.8 3065 2546 223 2975 2636 60 45 2860 2839 210 53 10 42 16 194 140 0.5 3400
HYW2800 3110.4 3021 2579 231 2955 2645 72 33 2855 2833 219 54 8 30 18 170 160 0.5 2914
HYW2600 2996 2905 2304 273 2812 2408 78 52 2684 2648 263 60 6 50 20 147 160 0.5 4100
HYW2586 2853.6 2798 2380 190 2731 2452 90 36 2635 2616 180 40 9 34 12 235 140 0.5 1961
HYW2577 2979.2 2895 2282 230 2791 2386 76 49 2655 2639 220 43 8 46 14 210 150 0.5 3590
HYW2555X1 2998.7 2905 2236 270 2802 2348 80 45 2639 2596 260 50 8 42 20 147 180 0.5 4758
HYW2555 2996 2905 2236 315 2802 2348 64 56 2643 2606 305 50 8 52 20 147 200 0.5 5515
HYW2545 2988.8 2908 2241 270 2810 2346 72 52 2656 2616 260 40 8 50 16 184 180 0.5 4633
HYW2500M 2816 2721 2279 231 2925 2345 72 33 2555 2533 219 54 8 30 20 138 160 0.5 2352
HYW2500K 2822.4 2721 2279 231 2655 2345 72 33 2555 2533 219 54 8 30 18 154 160 0.5 2761
HYW2500 2804.4 2721 2279 231 2655 2345 72 33 2555 2533 219 54 8 30 18 154 177 0.5 2410
HYW2455 2796 2700 2234 231 2621 2312 90 39 2510 2488 177 54 9 36 20 137 160 0.5 2621
HYW2360 2856 2725 2000.6 315 2630 2080 48 40 2490 2355 294 50 9 38 22 128 240 0 6422
HYW2273 2587.2 2520 2050 171 2438 2128 70 39 2339 2314 161 40 7 36 14 182 110 0.5 1790
HYW2260 2559.2 2494 2050 171 2416 2128 70 39 2317 2287.6 161 35 7 36 14 180 110 0.5 1691
HYW2250X1 2534 2492 2050 159 2394 2128 70 39 2291 2279 149 33 7 36 14 178 100 0.5 1500
HYW2250 2481.6 2425 2071 155 2376 2137 72 33 2287 2276 146 28 6 30 12 204 127 0.5 1240
HYW2248X2 2478 2425 2071 136 2376 2137 70 33 2287 2376 129 27 6 30 10 245 102 0.5 1890
HYW2240 2556.8 2461 2019 231 2395 2085 60 33 2298 2276 219 54 9 30 16 157 160 0.5 2478
HYW1898 2169.6 2113 1690 181 2049 1762 54 36 1941 1930 172 32 6 34 12 178 100 0.5 1470
HYW1781 2018 1967 1615 141 1914 1675 70 33 1819 1812 131 30 7 30 10 199 100 0.5 829
HYW1250 1461.6 1028 132 1355 1080 34 26 1282 1281 123 27 6 24 12 119 105 0.5 645
HYW905 1117.2 746 157 995 790 36 22 936 940 138 13 4 20 14 77 144 0.5 457
HYW760 957.6 602 157 847 645 36 22 788 847 138 13 4 20 12 77 144 0.5 363
HYW710 886.4 844 567 148 808 612 28 18 747 736 138 32 4 16 8 108 80 0.5 310
Bearing part number D Weight
mm kg
HYW5137 6430
HYW5010 7610
HYW4966 5325 10470
HYW4745 7720
HYW4740 7712
HYW4670 7320
HYW4630 5060 8640
HYW4580 4905 8970
HYW4500MX1 4782 7250
HYW4500M 4782 7239
HYW4500RX1 4782 7440
HYW4500R 4782 7240
HYW4170 6260
HYW4150 4423 5910
HYW4000MK1 4282 6560
HYW4000MK 4282 6410
HYW4000M 4282 6486
HYW4000K1 4282 6466
HYW4000-1 3766
HYW4000 4282 6396
HYW3925 7150
HYW3905X1 4173 4780
HYW3905 4173 5475
HYW3865 4520
HYW3850 4749
HYW3698 3982 5770
HYW3590 3460
HYW3586 4686
HYW3580X2 4060
HYW3580X1 3860
HYW3580K1 3840
HYW3580K 3840
HYW3580 3850
HYW3550RM1 4700
HYW3550RM 3811 4711
HYW3550M 3832 5700
HYW3550 3820 5894
HYW3450 3680 3650
HYW3150 3432 5030
HYW3130 3400 3760
HYW3050 3290 7876
HYW2997 3302 4986
HYW2980 2550
HYW2960 3285 6280
HYW2938 3295 10746
HYW2871 3207 3979
HYW2825 3657
HYW2800X1 3065 3400
HYW2800 3021 2914
HYW2600 2905 4100
HYW2586 2798 1961
HYW2577 2895 3590
HYW2555X1 2905 4758
HYW2555 2905 5515
HYW2545 2908 4633
HYW2500M 2721 2352
HYW2500K 2721 2761
HYW2500 2721 2410
HYW2455 2700 2621
HYW2360 2725 6422
HYW2273 2520 1790
HYW2260 2494 1691
HYW2250X1 2492 1500
HYW2250 2425 1240
HYW2248X2 2425 1890
HYW2240 2461 2478
HYW1898 2113 1470
HYW1781 1967 829
HYW1250 645
HYW905 457
HYW760 363
HYW710 844 310

Triple Row Cylindrical Roller Slewing Bearings

Internal-Toothed

triple row cylindrical-in-a
Bearing part number Boundary dimensions
mm
Mounting hole dimensions
mm
Configuration dimensions
mm
Gear parameters
mm
Weight
kg
De D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M m Z b x
HYN4554 3880 4784 3970 480 4660 4100 72 52 4037 4241 465 90 9 50 20 195 260 0.5 17000
HYN4500 4092 4765 281 4675 4300 72 45 4454 4440 258 65 12 42 22 187 170 0.5 7740
HYN3474 3140 3240 3240 173 3600 3310 100 33 3447 3434 152 30 10 30 20 158 140 0.5 2640
HYN3145 2704 3600 2869 460 3490 3000 64 45 3171 2930 450 95 8 42 22 124 245 0.5 11666
HYN2940 2656 3137 2733 181 3071 2800 64 33 2910 2899 172 41 8 30 16 167 132 0.5 2260
HYN2615 2198 3015 2516 415 2925 2516 60 45 2595 2473 405 90 4 42 22 101 245 0.5 8239
HYN2500 2185.2 2721 241 2655 2341 24/72 39 2460 2443 229 54 4 36 18 122 170 0.5 2817
HYN2245 1800 2604 1890 410 2520 1980 56 45 2197 2117 400 90 9 42 18 101 210 0.5 6600
HYN2230 1862 2540 1945 265 2436 2020 72/68 45 2166 2150 253 60 9 42 16 117 165 0.5 3530
HYN2150X1 1848 2385 1930 231 2315 1990 40/60 38 2117 2095 219 53 6 36 16 117 107 0.25 2290
HYN2150 1848 2385 1940 231 2315 2010 28/60 38 2111 2089 219 53 6 36 16 117 107 0.25 2348
HYN2138 1820 2320 1910 160 2255 1990 30/40 37.5 2144 2105 140 20 4 36 14 132 110 0 1500
HYN1992 1740 2180 153 2115 1870 66 33 1966 1948 141 33 8 30 12 146 120 0.5 1280
HYN1371 1156.5 1600 1212 222 1546 1280 18 23 1359 1300 215 51 6 20 12 97 140 0.5 1480
Bearing part number D Weight
mm kg
HYN4554 4784 17000
HYN4500 4765 7740
HYN3474 3240 2640
HYN3145 3600 11666
HYN2940 3137 2260
HYN2615 3015 8239
HYN2500 2721 2817
HYN2245 2604 6600
HYN2230 2540 3530
HYN2150X1 2385 2290
HYN2150 2385 2348
HYN2138 2320 1500
HYN1992 2180 1280
HYN1371 1600 1480

Triple Row Cylindrical Roller Slewing Bearings

Toothless

triple row cylindrical-un-a
Bearing part number Boundary dimensions
mm
Mounting hole dimensions
mm
Configuration dimensions
mm
Weight
kg
D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M
HYB5055 5335 4785 275 5245 4875 90 45 5101 5130 210 17 15 42 7376
HYB5035 5365 4735 277 5275 4825 78 39 5139 5048 212 9 12 36 8865
HYB5000 5290 4735 268 5200 4825 78 39 5064 5048 203 10 12 36 7280
HYB4950 5333 4680 305 5136 4774 90 45 5023 5015 247 12 18 42 9691
HYB4500 4850 4235 268 4700 4325 68 45 4560 4546 203 10 11 42 7150
HYB4000 4243 3762 270 4165 3840 72 39 4050 4037 217 55 9 36 4580
HYB3800 4080 3559 190 3990 3649 88 45 3845 3826 148 10 10 42 3520
HYB3765 3943 3589 148 3883 3649 56 30 3796 3779 118 10 8 28 1924
HYB3184 3375 2991 155 3310 3057 44 33 3224 3198 125 10 12 30 1888
HYB3175 3395 2965 184 3328 3038 64 33 3221 3206 154 10.5 8 30 2523
HYB3150X1 3432 2868 270 3342 2958 72 45 3210 3200 205 12 8 42 4482
HYB3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 3104 3090 258 65 8 42 4520
HYB2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 2867 2833 219 54 8 30 2924
HYB2700X1 2900 2514 195 2836 2578 72 36 2749 2737 175 10 20 34 2010
HYB2700 2900 2514 180 2836 2578 72 34 2757 2737 142 5 8 32 1840
HYB2500C 2721 2279 231 2655 2345 72 33 2555 2533 177 12 8 30 2391
HYB2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 2555 2533 219 12 8 30 2391
HYB2400 2650 2190 154 2560 2280 60 39 2446 2442 121 14 12 36 1580
HYB2341 2705 1958 505 2615 2408 60 45 2348 2345 305 75 8 42 8041
HYB2300 2618 1994 340 2510 2104 48 52 2348 2386 290 50 24 50 4770
HYB1835 2020 1655 156 1950 1725 36/40 33 1882 1877 123 19 6 30 955
HYB1825 2020 1655 136 1950 1725 36/40 33 1880 1865 123 13 5 30 855
HYB1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 1763 1750 210 50 6 24 1510
HYB1705 1910 1500 182 1844 1566 48 33 1749 1755 162 10 24 30 1226
HYB1257 1445 1055 220 1393 1107 45 26 1213 1200 210 50 5 24 1018
HYB1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 1210 1200 210 50 5 24 1030
HYB1207 1615 973 370 1513 1095 48 45 1266.5 1015 370 100 6 42 2993
HYB1150 1310 1002 140 1250 1055 36 26 1124 1120 130 10 4 24 531
HYB1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 1090 1079 172 40 5 20 650
HYB900 1064 736 182 1020 780 36 22 870 859 172 40 4 20 520
Bearing part number D Weight
mm  kg
HYB5055 5335 7376
HYB5035 5365 8865
HYB5000 5290 7280
HYB4950 5333 9691
HYB4500 4850 7150
HYB4000 4243 4580
HYB3800 4080 3520
HYB3765 3943 1924
HYB3184 3375 1888
HYB3175 3395 2523
HYB3150X1 3432 4482
HYB3150 3432 4520
HYB2800 3021 2924
HYB2700X1 2900 2010
HYB2700 2900 1840
HYB2500C 2721 2391
HYB2500 2721 2391
HYB2400 2650 1580
HYB2341 2705 8041
HYB2300 2618 4770
HYB1835 2020 955
HYB1825 2020 855
HYB1800 1995 1510
HYB1705 1910 1226
HYB1257 1445 1018
HYB1250 1445 1030
HYB1207 1615 2993
HYB1150 1310 531
HYB1120 1284 650
HYB900 1064 520

RELATED PRODUCTS

Thrust ball bearing with cover

Thrust Ball Bearings

Thrust Ball Bearing With Cover

Adapter Sleeves

Adapter Sleeve

Adapter Sleeves

Send us mail

4 + 3 = ?