Tapered Roller Bearings

Double Row Tapered Roller Bearings (Metric DF)

Double Row Tapered Roller Bearings (metric DF)-a
Bearing part number Basic dimensions
mm
Basic load ratings
kN
Limit Rotational Speed
rmin
Calculation factors Weight
kg
d D T B C rmin r1min Cr Cor Grease lubrication Oil lubrication e Y Yo a
3706/900/HCYA6 900 1220 300 300 108 3.3 12.7 9100 23000 200 250 0.81 0.83 1.23 0.81 997
3706/800/HC-JG 800 1100 300 300 112 1.5 6 7000 20700 210 270 0.79 0.85 1.25 0.8 862
3706/800/HCC9 800 1100 300 300 112 1.5 6 7000 20700 210 270 0.79 0.85 1.25 0.8 862
3706/800D 800 1100 300 300 112 1.5 6 6980 20700 210 270 0.79 0.85 1.25 0.8 853
3706/724/HC 724 915 187 187 70 5 5 3450 11600 250 320 0.38 1.77 2.64 1.73 293
3706/710/HCEYAD 710 900 197 197 79 3 6 4750 13700 250 320 0.35 1.91 2.85 1.87 313
3706/710/HCC9 710 900 197 197 79 3 6 4750 13700 250 320 0.35 1.9 2.9 1.8 314
3706/690/HCEC9YB2 690 980 355 355 152 6 6.5 9380 25900 210 280 0.35 1.95 2.9 1.91 880
3706/690/HCC91YB2 690 980 355 355 152 6.5 6.5 9380 25900 210 280 0.35 1.95 2.9 1.91 880
3706/690/HCC9YB2 690 980 355 355 152 6.5 6.5 9380 25900 210 280 0.35 1.95 2.9 1.91 880
3706/685.8D/HCYADT 685.8 939.8 228.6 234.95 82.55 6.4 6.4 4550 12200 220 310 0.87 0.78 1.16 0.76 447
3706/685.8D/HCYAB 685.8 939.8 227.81 234.8 80 3.3 6.4 4550 12200 220 310 0.87 0.78 1.16 0.76 444
3706/670/HCC9YA3 670 980 230 230 78 7.5 9.5 6000 13000 250 340 0.7 0.97 1.44 0.94 576
3706/635D/HC1 635 939.8 305 304.8 107.95 3.3 6.4 5800 17000 280 380 0.83 0.82 1.22 0.8 731
3706/635/HCR 635 939.8 304.8 304.8 110 3.3 6.4 7000 17000 280 380 0.83 0.82 1.22 0.8 721
3706/635/HCC9 635 939.8 304.8 304.8 110 3.3 6.4 5400 9400 280 380 0.83 0.82 1.22 0.8 721
3706/635/HC-1 635 940 305 305 107.95 3.3 6.4 5800 17000 280 380 0.88 0.77 1.14 0.75 762
3706/635/HC 635 939.8 304.8 304.8 110 3.3 6.4 5800 17000 280 380 0.83 0.82 1.22 0.8 721
3706/635D/HCER-1 635 939.8 305 305 107.95 6.4 5800 17000 280 380 0 0 0 0 731
3706/635D/HC 635 939.8 304.8 305.105 110 3.3 6.4 5800 17000 280 380 0.83 0.82 1.22 0.8 697
3706/630/HCR 630 1030 400 400 143 3.3 6.4 10100 23400 300 390 0.75 0.9 1.34 0.88 1330
3706/630 630 1030 400 400 143 3.3 6.4 10100 23400 300 390 0.75 0.9 1.34 0.88 1330
3706/620/HCC9 620 1030 370 370 148 15 10 12600 23600 300 390 0.32 2.12 3.15 2.07 1265
3706/600.5/HCYA6 600.5 819 172 172 66 2 2 3920 8900 280 380 0.61 1.11 1.66 1.09 265
3710/600/HCEP69YB2 600 870 270 270 98 6 6 5670 14500 280 380 0.61 1.11 1.66 1.09 544
3719/600X2/HCEP69YB2 600 800 190 190 68 5 4 3450 9200 290 390 0.61 1.11 1.66 1.09 270
3719/600X2 600 800 190 190 68 5 4 3470 9200 290 390 0.61 1.11 1.66 1.09 270
3710/600 600 870 270 270 98 6 6 5670 14300 280 380 0.61 1.11 1.66 1.09 726
306/580/HCC9DFYB2 580 990 390 390 145 7.5 7.5 10600 24000 290 380 0.31 2.2 3.3 2.4 1297
3706/570/HC 570 750 240 240 100 6 6 3850 11800 310 410 0.5 1.36 2.02 1.33 287
FL-3706/560/YAB 560 750 200 200 80 2 5 3900 10680 210 270 0.67 1.01 1.5 0.99 255
3706/560X3/HCCNH 560 1080 470 470 175 9.5 9.5 13200 28200 160 210 0.59 1.14 1.7 1.12 2010
FL-3706/560 560 750 200 225 78 6 5 3580 9660 210 270 0.43 1.57 2.34 1.53 254
3706/560/HC 560 1000 450 450 190 9.5 6 15200 30300 160 210 0.42 1.59 2.37 1.55 1620
3706/550/HCC9YAD 550 920 330 330 107 10 10 7200 16200 320 430 0.87 0.78 1.16 0.76 902
3706/540/HC 540 860 256 256 92 7.5 7.5 5400 12400 320 420 0.7 0.97 1.44 0.94 581
3706/530X3/HC 530 940 390 390 160 3 3 11850 25200 320 430 0.42 1.6 2.38 1.57 198
3719/530 530 710 190 190 65 5 5 2660 7650 320 430 0.73 0.92 1.37 0.9 212
3706/530/HC 530 730 250 250 104 6 6 5050 13400 320 420 0.34 2 2.97 1.95 323
3706/530/HC-1 530 730 250 250 104 6 6 5150 13700 320 420 0.34 2 2.97 1.95 318
3706/530 530 730 250 250 104 6 6 5060 13400 320 420 0.34 2 2.97 1.95 323
3706/520X3/HCC9YA3 520 715 180 180 63 2 5 2950 7500 300 380 0.8 0.85 1.26 0.83 209
3706/510X4D/HCYA31 510.13 800 285 285 100 5 10 4950 12500 330 430 0.88 0.76 1.34 0.75 532
332171 510.13 800 285 285 100 5 8 5440 12500 330 430 0.89 0.76 1.14 0.75 532
3706/510X4D/HCYA3 510.13 800 285 285 100 5 10 4950 12500 330 430 0.88 0.76 1.34 0.75 532
3706/510X3/HCC9YA10 510 950 440 440 165 7.5 7.5 11200 23800 330 430 0.59 1.14 1.7 1.12 1430
3706/510X3/HC 510 950 440 440 165 7.5 7.5 11160 23800 330 430 0.59 1.14 1.7 1.12 1422
3706/510D/HCYAB 510 733.5 200 200 68 3.3 3.3 3830 8320 330 430 0.87 0.78 1.16 0.76 265
306/510/HCC9DF 510 800 350 350 121 7.5 7.5 8400 17600 330 430 0.47 1.44 2.14 2.8 914
3706/509X4D/HCYA3 509.998 733.5 200.02 200.02 68 3.3 4.8 3830 8320 330 430 0.87 0.78 1.16 0.76 265
3706/509X4D/HCYAT 509.948 733.425 200.025 200.025 68 3.3 4.8 3850 8400 330 430 0.87 0.78 1.16 0.76 265
3706/508/HC 508 762 219.075 219.075 75 6.4 6.4 4200 9600 330 430 0.73 0.92 1.37 0.9 343
3706/500/HC 501.65 711.2 250.825 250.825 106.363 3.2 6.4 4950 13400 220 280 0.35 1.92 2.86 1.88 323
3719/500 500 670 173 173 67 5 5 3000 7850 220 280 0.42 1.62 2.42 1.59 175
3706/500-1/C9 500 720 218 185 80 6 6 3000 7400 220 280 0.7 0.97 1.44 0.94 288
3706/500-2/HCC9 500 720 218 185 90 1 4 4000 9450 300 380 0.4 1.68 2.5 1.64 275
3706/482.6/HCYAD 482.6 733.425 199.263 200 65 3 17.5 4050 7400 250 320 0.78 0.86 1.29 0.84 305
3706/482.6/HC 482.6 733.425 199.263 200 65 3.3 4 4050 7400 250 320 0.78 0.86 1.29 0.84 285
370696X3/HCC9 480 820 340 340 126 2.5 5 7750 17200 250 320 0.58 1.17 1.75 1.15 754
370696X3-1/HCCNH 480 890 390 390 145 5 7.5 9640 20300 250 320 0.6 1.13 1.68 1.11 1125
370696/HCFC9YB4-DS 480 950 500 500 185 9 9 13600 25000 250 320 0.7 0.97 1.44 0.94 1720
370696/YB2 480 950 480 450 180 4 7.5 11200 25100 250 320 0.73 0.92 1.37 0.9 1640
370696X2/HCEC9-1 480 950 440 400 165 5 7.5 11700 22100 250 320 0.58 1.16 1.73 1.14 1453
370696X2/HCEC9 480 950 430 400 160 7.5 5 11700 22100 250 320 0.58 1.16 1.73 1.14 1431
370696X2/HCC9YB2 480 950 440 440 160 9.5 9.5 11900 22100 250 320 0.58 1.17 1.75 1.15 1467
370696/HCEYB2-1 480 950 480 450 180 4 7.5 11900 25100 250 320 0.73 0.92 1.38 0.9 1640
370696/HCEYB2-1 480 950 480 450 180 4 7.5 11900 25100 250 320 0.73 0.92 1.38 0.9 1640
370696/HCC9YB2-2 480 950 500 500 185 9 9 13600 25000 250 320 0.7 0.96 1.44 0.94 1720
30693/DF 465 845 410 410 155 7.5 7.5 9200 19600 220 300 0.42 1.62 2.42 1.59 1021
371092/HCEP69 460 680 230 230 85 4 4 3850 9400 360 480 0.61 1.11 1.66 1.09 292
370692-2/HCYAD 460 860 380 420 162 3 7.5 10600 20600 300 400 0.68 0.99 1.48 0.97 1130
370692D/HCYAT 460 650 184 184 64 2 5 2570 5400 300 400 0.83 0.81 1.21 0.79 177
371092X2D/HG2 460 680 180 180 63 2.5 6 3420 6560 300 400 0.8 0.85 1.26 0.83 206
370692X1/HC 460 910 420 420 165 6 6 10380 22400 280 380 0.48 1.4 2.09 1.37 1332
370692X2/HC 460 860 380 340 150 2.5 7.5 8350 17500 300 400 0.58 1.16 1.73 1.13 1017
371092/HC 460 680 230 230 85 4 4 4600 9400 360 480 0.61 1.11 1.66 1.09 293
371092X2/HCC9YA3 460 680 180 180 63 2.5 6 3000 6900 300 400 0.8 0.85 1.26 0.83 219
FL-370692/HC 460 655 184 212 63 2.5 5 2920 7470 360 480 0.79 0.86 1.27 0.84 209
371092 460 680 230 230 85 4 4 3910 9400 360 480 0.61 1.11 1.66 1.09 293
370692/HCC9YAD 460 950 480 450 180 6 5 11600 24800 300 400 0.68 0.99 1.48 0.97 1668
370692/HC-1 460 860 420 380 162 2.5 5 10600 20600 300 400 0.68 0.99 1.48 0.97 1130
370692-1/YA6 460 860 420 380 162 6 5 10600 20600 300 400 0.68 0.99 1.48 0.97 1130
370692-1/HCYA6 460 860 420 380 162 6 5 10600 20600 300 400 0.68 0.99 1.48 0.97 1130
30692-1/HCDF 460 860 420 210 155 7.5 7.5 9490 20300 300 400 0.57 1.2 1.8 1.1 1110
370688/HC 440 820 360 360 135 4 7.5 6100 11000 320 420 0.58 1.17 1.75 1.15 892
3706/431X4/HCEC9YAD 431.902 685.698 254 254 106 3.3 6.4 5010 11000 280 380 0.33 2 3 2 358
3706/431X4/HC 431.902 685.698 253.873 253.873 106 3.5 8 5010 11000 280 380 0.33 2.03 3.02 1.98 358
3706/431X4 431.902 685.698 254 254 106 3.3 6.4 4500 10700 280 380 0.33 2 3 2 358
371984/HC 420 560 145 145 55 4 4 1900 5050 410 540 0.55 1.24 1.84 1.21 99
373184/HCC9 420 700 224 224 86 6 5 4900 9550 360 480 0.32 2.12 3.15 2.07 382
373184 420 700 224 224 86 6 6 4540 9480 360 480 0.32 2.12 3.15 2.07 382
370684/HC 420 740 330 330 135 3 6 6500 16000 350 450 0.32 2.12 3.15 2.07 642
370682/HCYA3 410 580 160 160 55 7 4 2060 5080 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 133
3706/406.4/HCYAD 406.4 762 330 330 116.5 3.3 6.4 6000 13100 330 450 0.75 0.9 1.34 0.88 660
3706/406.4D/HC-JG 406.4 762 330 330 116.5 3.3 6.4 6000 13100 330 450 0.75 0.9 1.34 0.88 659
370680D/YATB2 400 650 240 240 80 6.4 6.4 3800 8200 0.87 0.78 1.16 0.76 290
370680D/HCRYAT1 400 650 240 240 90 6.4 6.4 3600 7750 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 288
370680D/HCYAD-1/W283 400 650 240 240 80 6 6 3400 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 299
370680 400 650 240 240 77 6 6 3550 7300 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 293
370680D/HCERYA361 400 650 240 240 80 6.4 6.4 3400 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 299
370680X2D/HCYAB-4 400 650 240 240 79 6.4 6.4 3450 8200 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 290
370680X3/HBCRC9-DS 400 780 380 380 135 5 6 7300 14800 360 480 0.7 0.97 1.44 0.94 856
370680D/HCYATB 400 650 240 240 80 6.4 6.4 3450 8200 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 290
370680/HC-3 400 780 380 380 135 5 6 7300 14800 330 450 0.7 0.96 1.44 0.94 854
371080X2 400 600 189 190 63 5 4 2680 5500 410 540 0.38 1.78 2.65 1.74 174
370680X3/YAB 400 780 380 380 135 5 6 7300 14800 330 450 0.7 0.96 1.44 0.94 856
370680X3/HCYAD 400 780 380 380 155 7.5 7.5 10000 17300 330 450 0.38 1.78 2.65 1.74 883
370680X2D/HCYAB 400 650 200 200 68.25 6 6 3400 6500 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 252
370680X2-2/HCC9YAB 400 650 200 200 60 6 6 2900 6250 360 480 1.05 0.64 0.96 0.63 264
370680/HCYAB 400 650 240 240 80 6 6 3400 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 313
370680/HCC9-3 400 780 380 380 135 5 6 7300 14800 330 450 0.7 0.96 1.44 0.94 854
370680D/YAD 400 560 240 240 77 6 6 3740 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 279
370680D/HCYADT 400 560 240 240 80 6 6 3400 8400 360 480 0.88 0.77 0.15 0.8 300
370680D/HCYAD 400 560 240 240 77 6 6 4170 7300 360 480 0.88 0.77 0.15 0.8 279
370680D/HCYA38 400 650 240 240 77 6 6 3550 7300 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 279
370680D/HCYA36 400 650 240 240 80 6 3400 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 299
370680D/HCYA3 400 650 240 240 80 6 6 3400 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 299
370680D/HCEYAT 400 650 240 240 80 6.4 6.4 3450 8200 360 480 0.88 0.77 0.15 0.8 290
370680D/HCEYAD-2 400 650 240 240 77 6 6 3550 7300 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 279
370680D/HCEYAD-1 400 650 240 240 80 6 6 3400 8400 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 299
370680D/HCEYAD 400 650 240 240 77 6 6 3550 7300 360 480 0.87 0.78 1.16 0.76 279
370678/HCYA3 390 567.5 180 180 70 3 5 2610 6520 380 500 0.73 0.92 1.37 0.9 157
370678/HC-1 390 568 180 180 63 3 5 2280 5420 380 500 0.83 0.81 1.21 0.79 153
370678 390 570 200 200 69 5 5 2800 7000 380 500 0.83 0.81 1.2 0.8 166
3706/385 385 530 180 180 65 2 4 2220 5700 330 420 0.38 1.77 2.64 1.73 116
371076X3/HCEC9YAB 380 570 180 180 65 6 5 2600 5850 410 540 0.83 0.81 1.21 0.79 165
370676HS/HC+M370676HS/C9YB2 380 568 180 180 63 2 5 2080 5500 410 540 0.87 0.78 1.16 0.76 163
370676HS/HCE+M370676HS/C9YB2 380 568 180 180 63 2 5 2080 5500 410 540 0.87 0.78 1.16 0.76 163
370676/HCE+M370676 380 568 180 180 65 2 5 2550 5590 410 540 0.64 1.06 1.58 1.04 163
371976 380 520 145 145 56 4 4 2050 4950 340 440 0.38 1.77 2.64 1.73 89.2
371076X3D/YAB 380 570 184 180 65 2 5 2200 5870 410 540 0.83 0.81 1.21 0.79 721
371076X3/HCEC9YB2 380 570 180 180 65 2 4 2600 5850 410 540 0.87 0.78 1.16 0.76 165
371076X3D/HCYAD 380 570 180 180 70 2 5 2910 6150 410 540 0.87 0.78 1.16 0.76 162
371076X3D/HCEYAB 380 570 180 180 70 2 5 2910 6150 410 540 0.87 0.78 1.16 0.76 162
306/379/DF 379 681.5 307 307 115 5 6 5700 11500 530 710 0.43 1.57 2.34 3.14 492
370672X2/HCEC4YAD 360 680 310 310 86 5 5 5700 11400 380 500 0.59 1.14 1.7 1.12 671
371072X2/HCC9 360 540 180 180 75 5 5 2920 6480 500 660 0.34 2 2.97 1.95 146
370672/HCCNH 360 680 330 300 128 4 7.5 6300 12000 320 400 0.6 1.1 1.7 1.1 523
371172X2/HC 360 600 255 255 95 5 5 4000 8600 310 390 0.72 0.94 1.39 0.92 289
370672/HFC9-JD 360 680 330 300 128 4 7.5 6280 12700 380 500 0.62 1.1 1.63 1.07 523
370672X2/HC 360 680 330 320 128 4 7.5 6300 12000 380 500 0.6 1.1 1.7 1.1 530
370672/HCYB2-1 360 600 242 242 94 3.3 6 3780 7700 380 500 0.44 1.53 2.27 1.49 269
370672/HCYAD 360 680 330 300 128 2.5 7.5 6300 12000 380 500 0.6 1.1 1.7 1.1 523
370672/HCYA3-1 360 560 160 160 55 3 5 2300 4800 380 500 0.72 0.94 1.4 0.9 133
370672/HC 360 680 330 300 4 7.5 6300 12000 320 400 0.6 1.1 1.7 1.1 526
370672 360 560 160 160 3 5 2350 4640 380 500 0.72 0.94 1.4 0.9 141
30672/HCDFYAB 360 680 330 300 110 6 6 6540 10800 380 500 0.62 1.1 1.63 1.07 503
30672/DFYAB 360 680 330 300 110 5 6 5960 11800 380 500 0.6 1.15 1.7 1.1 506
370668/HC 340 580 243 243 94 4 4 4150 8500 370 500 0 0 0 0 271
306/339/HCC9DFYAB 339 600.5 264 264 100 3 6 4800 9700 500 660 0.43 1.57 2.43 3.06 324
370666/HCC9YAB 330 540 176 176 62 5 5 2450 5100 430 570 0.87 0.77 1.15 0.8 173
370666/HCC9YA3-1 330 540 186 186 73 5 5 3700 6250 350 450 0.33 2.03 3.02 1.98 174
370666D/HCEYAB 330 520 180 180 70 3 3 2250 5050 360 460 0.87 0.78 1.16 0.76 142
370664-2/HCYAB 320 460 160 160 60 1.5 3 1800 4600 560 740 0.7 0.97 1.44 0.94 87
370664-1/HCYB2 320 500 242 242 105 3.3 6 3600 7400 400 550 0.32 2.12 3.15 2.07 181
375964X3 320 459.5 140 140 57 3 2 1550 3750 410 520 0.41 1.66 2.47 1.63 79.2
370664/YAB 320 620 280 250 85 4 5 4100 7700 400 550 0.73 0.92 1.38 0.9 350
370664X2/HCC9YA6 320 620 280 280 115 6 5 5300 10600 400 550 0.43 1.57 2.43 1.53 408
370664X2/HC 320 620 280 280 115 3 5 5300 10600 400 550 0.43 1.57 2.43 1.53 408
370664X2 320 620 280 280 115 3 5 5300 10600 400 550 0.43 1.57 2.43 1.53 408
370664/HCC9 320 620 282 250 85 2.5 5 4100 7700 400 550 0.73 0.92 1.37 0.9 353
32964/DFC725 320 440 152 152 57 1.5 3 1720 4370 410 520 0.42 1.62 2.42 1.59 69.5
32064/DF 320 480 200 200 74 1.3 4 2587 6200 530 700 0.46 1.47 2.19 1.44 130
3706/305X4D/P6YAB-2 305.079 500 200 200 67 5 5 2200 4900 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 155
3706/305X4D/HCP6XYAB2 305.07 500 200 200 67 6.4 4.8 2270 5100 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 155
3706/305X4D/HCRP6XYAB1 305.07 500 200 200 70 6.4 4.8 2090 4100 530 710 0.79 0.85 1.27 0.83 115
3706/305X4D/HCRYAD 305.07 500 200 200 67 4.8 6.4 2270 5100 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 155
3706/305X4D/YA3-2 305.07 500 200 200 67 6.4 4.8 2200 4900 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 155
3706/305.2D 305.2 500 200 200 70 6.4 4.8 1870 3550 530 710 0.79 0.85 1.27 0.84 115
3706/305.1D/HCYAB 305.1 500 200 200 70 6.4 4.8 1870 3550 450 620 0.79 0.85 1.27 0.83 115
3706/305X4/HCC9YAB 305.07 500 200 200 67 3 5 2400 5100 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 163
3706/305X4D/HCYA3-2 305.07 500 200 200 67 6.4 4.8 2350 5020 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 155
3706/305X4D/HCYA3-1 305.07 500 200 200 67 6.4 4.8 2350 5020 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 155
3706/305X4 305.07 500 200 200 70 6.4 4.8 1870 3550 530 710 0.79 0.85 1.27 0.84 122
3706/305X4D/HCEYAD 305.034 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 6.5 2630 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 143
3706/305X4/HCP5YB2 305.07 500 200 200 67 6.5 5 2350 5020 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 164
3706/305X4D/YA3-3 305.07 499.5 200 200 67 6.4 4.8 2200 4900 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 151
3706/305X4D/P6YADT1 305.03 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 4 2140 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 144
3706/305X4D/HCEYADT-1 305.03 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 4 2630 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 144
3706/305X4D/HCEYADT 305.03 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 6.4 2630 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 144
3706/305X4D/HCEYAD-1/W281 305.03 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 6.4 2630 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 143
3706/305X4D/HCEYAD-1 305.03 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 6.4 2630 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 143
3706/305X1D/HCP5YAD 305 560 200 200 67 6 6 2400 4400 530 710 0.87 0.78 1.16 0.76 190
370661X1/HCIC9 305 480 200 200 74 4 4 2000 4650 530 710 0.87 0.78 1.16 0.76 132
370661D/HCEYAD 305 500 200 200 63.5 6.4 6.4 3100 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 145
370661D/YADT 305 500 200 200 63.5 4.3 6 3100 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 144
370661D/HCYADT-1 305 500 200 200 63.5 4.3 6 3100 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.75 144
370661D/HCEYADT 305 500 200 200 63.5 4.3 6 3100 4850 530 710 0.88 0.77 1.15 0.8 144
370660/HCP59YAB 300 440 105 105 35 4 4 925 2030 560 740 0.88 0.77 1.14 0.75 58
370660D/YAB 300 440 105 105 35 4 4 925 2030 560 740 0.88 0.77 1.14 0.75 49.2
372260X2/HC 300 540 298.3 280 115 2 5 4550 9100 500 660 0.43 1.57 2.34 1.53 285
372960X1/HCYAD 300 423 152 152 53 3 3 1630 3300 600 800 0.67 1.01 1.5 0.99 65.8
372960/HCYAD 300 420 152 152 53 3 3 1754 3600 600 800 0.67 1 1.5 1 64.4
371160X2 300 500 200 200 70 5 5 2550 5200 390 490 0.7 0.97 1.44 0.94 153
370660/YAD 300 460 105 105 35 4 2 925 2030 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 62.2
370660/YA3 300 440 105 105 35 4 4 925 2030 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 58.8
370660-RS/HCC9 300 560 170 170 5 5 3150 3750 500 660 0.81 0.82 1.23 0.81 189
370660/HC 300 560 170 170 50 5 5 3520 3800 500 660 0.81 0.82 1.23 0.81 197
370660/HCC9 300 560 170 170 50 5 5 3520 3800 500 660 0.81 0.82 1.23 0.81 197
370660D/YAD 300 440 105 105 35 4 4 925 2030 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 55.5
370660D/HCYAT 300 440 105 105 35 4 4 1020 2300 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 56.3
370660D/HCYAD-2 300 440 105 105 35 4 4 1020 2300 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 56
370660D/HCYAD-1 300 440 104.749 105 35 4 4 980 2050 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 55.4
370660D/HCYAD 300 440 105 105 4 4 980 2050 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 55.5
32960/DFC695 300 420 152 152 57 1.3 3 1754 3600 600 800 0.39 1.71 2.54 1.67 62.9
370660-RS/HCC9-1 295.3 557 170 180 44 5 5 3150 3750 360 460 0.81 0.83 1.23 0.81 194
370658D/HCEYAT 290 450 180 180 65 3 4 2150 4300 560 750 0.87 0.78 1.16 0.76 103
370656/YAD 280 389.5 92 92 30 4 4 870 1450 600 800 0.82 0.82 1.22 0.8 30.8
370656/HC 280 389.5 92 92 30 4 4 1028 2222 600 800 0.82 0.82 1.22 0.8 33.3
370656 280 389.5 92 92 30 4 4 870 1880 600 800 0.82 0.82 1.22 0.8 33.3
32956X2A/DF 280 380 129 120 52 0.9 2.5 1100 2770 620 820 0.32 2.1 3.13 2.05 44.1
32056/DFC660 280 420 174 87 65 1.3 4 2050 4600 600 800 0.46 1.5 2.2 1.4 84
3706/279.4/HC 279.4 482.6 177.8 177.8 63 6 5 2290 4450 600 800 0.7 0.97 1.44 0.94 135
370652-1/HC 260 400 104 104 40 5 4 1180 2300 630 840 0.4 1.68 2.5 1.64 47.4
370652D/HC 260 420 170 170 70 5 5 1970 4050 630 840 0.48 1.41 2.09 1.37 88.4
370652D 260 420 170 170 70 5 5 1790 4050 630 840 0.48 1.41 2.09 1.37 88.4
32252/DF 260 480 274 260 105 1.3 5 3800 7600 460 590 0.43 1.57 2.34 1.53 218
32052/DF 260 400 174 174 65 1.3 4 1940 4100 630 840 0.43 1.55 2.31 1.52 82.6
3706/259.5-1/HCC9 259.5 481 250 250 250 2 5 3450 7050 580 770 0.49 1.38 2.06 1.35 211
3706/259.5 259.5 481 250 250 98 2.5 5 3630 7100 580 770 0.45 1.5 2.23 1.47 214
370650 250 370 90 90 45 3 3 760 1650 690 920 0.4 1.68 2.5 1.64 33.8
32248/DF 240 440 254 254 100 1.3 4 1870 3550 680 930 0.43 1.6 2.3 1.6 169
32048/HCDF 240 360 152 76 57 1 3 1820 3300 690 920 0.46 1.5 2.2 1.4 53.9
32048/DF 240 360 152 76 57 1 3 1820 3300 690 920 0.46 1.47 2.19 1.44 54
370646/HG2 230 350 92 92 33 3 4 795 1640 680 870 0.55 1.24 1.84 1.21 31.9
370644X3/HCYAB 220 450 210 210 74 2.5 4 3100 4600 750 1000 0.65 1.03 1.54 1.01 163
370644D 220 360 120 120 39 3 4 1000 2000 750 1000 0.87 0.78 1.16 0.76 44.4
370644/C9 220 360 120 120 39 3 4 1000 2000 750 1000 0.87 0.78 1.16 0.76 47.5
32044/DFC525 220 340 152 152 57 1.1 3 1510 3100 750 1000 0.43 1.57 2.34 1.53 49.5
3706/219.2 219.2 360 198 198 82 1.5 6.4 2110 4660 840 1100 0.33 2.03 3.02 1.98 83
370642/HC 210 365 170 170 68 4 4 1850 3600 730 930 0.42 1.61 2.4 1.58 76.1
370642-FM 210 300 100 100 38 2 3 760 1780 820 1000 0.58 1.17 1.75 1.15 23.2
3706/203.2/C9YA3 203.2 292.1 107.95 107.95 46.038 3 3.3 850 2000 840 1100 0.33 2.03 3.02 1.98 24.3
370640-1/HCIC9 200 380 180 180 64 5 4 1970 3600 950 1200 0.8 0.84 1.25 0.82 91.8
370640D 200 340 140 140 50 3 3 1190 2450 950 1200 0.87 0.78 1.16 0.76 50.6
32040/HCDF 200 310 140 140 53 0.8 2.5 1260 2620 840 1100 0.43 1.6 2.3 1.6 40.2
32040/DFC485 200 310 140 70 53 0.8 2.5 1270 2620 840 1100 0.43 1.57 2.34 1.53 40.2
32040/DFC275YB2 200 310 140 140 53 0.8 2.5 1260 2620 840 1100 0.43 1.6 2.3 1.6 40.2
32040/DF 200 310 140 70 53 0.8 2.5 1270 2620 840 1100 0.43 1.57 2.34 1.53 40.2
370638D-XRS/HCYAT 190 320 164 164 38 2 4 890 1580 850 1200 0.87 0.78 1.16 0.76 49.2
372038X2A 190 290 100 100 39 2.5 2.5 815 1670 850 1200 0.4 1.68 2.5 1.64 23.8
32038/DFC395 190 290 128 128 48 1 2.5 1090 2280 850 1200 0.44 1.53 2.27 1.49 30.1
370636D/HCYA3 180 330 190 190 76 1.5 5 1800 3700 820 1040 0.58 1.16 1.72 1.13 71.6
32936X2A-1/DF 180 250 90 90 36 0.7 2 500 1060 950 1400 0.48 1.4 2.1 1.4 12.7
32936/DF 180 250 90 90 34 0.6 2 590 1430 950 1400 0.48 1.4 2.1 1.4 13.5
32036/DFC425 180 280 128 128 48 1 2.5 1080 2170 900 1300 0.42 1.6 2.38 1.56 28.9
370634X3 170 260 84 84 33 1.5 3 660 1310 950 1300 0.47 1.43 2.12 1.4 16.4
370634-1D 170 295 100 100 35 2.5 4 860 1360 950 1300 0.87 0.78 1.16 0.76 26.7
370634-1/C9 170 295 100 100 35 2.5 4 860 1360 950 1300 0.87 0.78 1.16 0.76 27.8
370634 170 230 65 65 27 0.7 2 450 945 1000 1400 0.29 2.36 3.51 2.31 6.79
