Radial Ball Bearings

Self Aligning Ball Bearings

Self Aligning Ball Bearings

Self Aligning Ball Bearings

Self Aligning
Bearing part number Basic dimensions
mm
Basic load ratings
kN
Limit Rotational Speed
rmin
Mounting dimensions
mm
Axial load factor Weight
kg
Cylindrical hole Bearing part number Conical hole Bearing part number d D B rmin Cr Cor Grease lubrication Oil lubrication Dsmin dhmax ramax e Y1 Y2 Y0 Cylindrical hole Weight Conical hole Weight
1305TN1 25 62 17 1.1 18.4 5.24 9500 12000 31.5 55.5 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.249
1205TN1 25 52 15 1 13.9 3.88 13000 16000 30 47 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.137
2306TN1 30 72 27 1.1 31 8500 10000 36.5 65.5 1 0.44 1.43 2.22 1.5 0.494
2306 2306K 30 72 27 1.1 31 8.7 8500 10000 36.5 65.5 1 0.44 1.43 2.22 1.5 0.515 0.495
2206TN1 30 62 20 1 23 9500 12000 35 57 1 0.39 1.63 2.53 1.71 0.242
2206 2206K 30 62 20 1 23 6.5 9500 12000 35 57 1 0.39 1.63 2.53 1.71 0.26 0.248
1206 1206K 30 62 16 1 15.6 4.7 10000 13000 35 57 1 0.25 2.5 3.87 2.62 0.228 0.221
2307TN1 35 80 31 1.5 39 11.1 7000 8500 43 72 1.5 0.46 1.36 2.11 1.43 0.659
2307 2307K 35 80 31 1.5 39 11.1 7000 8500 43 72 1.5 0.46 1.36 2.11 1.43 0.675 0.645
1307TN1 1307KTN 35 80 21 1.5 25.7 8.25 7500 9000 43 72 1.5 0.25 2.56 3.97 2.69 0.486 0.471
1307 1307K 35 80 21 1.5 25.7 8.25 7500 9000 43 72 1.5 0.25 2.56 3.97 2.69 0.507 0.492
2207TN1 35 72 23 1.1 29.8 8.54 8500 10000 41.5 65.5 1 0.37 1.69 2.61 1.77 0.587
2207 2207K 35 72 23 1.1 29.8 8.54 8500 10000 41.5 65.5 1 0.37 1.69 2.61 1.77 0.604 0.585
1207TN1 1207KTN1 35 72 17 1.1 18.4 5.82 9000 11000 41.5 65.5 1 0.23 2.74 4.24 2.87 0.309 0.3
1207 1207K 35 72 17 1.1 18.4 5.82 9000 11000 41.5 65.5 1 0.23 2.74 4.24 2.87 0.318 0.308
2308TN1 2308KTN1 40 90 33 1.5 52.4 15.5 6300 7500 48 82 1.5 0.43 1.45 2.25 1.52 0.901 0.861
2308 2308K 40 90 33 1.5 52.4 15.5 6300 7500 48 82 1.5 0.43 1.45 2.25 1.52 0.959 0.919
1308TN1 1308KTN1 40 90 23 1.5 32.8 10.9 6700 8000 48 82 1.5 0.24 2.62 4.05 2.74 0.688 0.668
1308 1308K 40 90 23 1.5 32.8 10.9 6700 8000 48 82 1.5 0.24 2.62 4.05 2.74 0.714 0.694
2208TN1 2208KTN1 40 80 23 1.1 30.9 9.7 7500 9000 46.5 73.5 1 0.33 1.9 2.94 1.99 0.476 0.456
2208 2208K 40 80 23 1.1 30.9 9.7 7500 9000 46.5 73.5 1 0.33 1.9 2.94 1.99 0.52 0.5
1208TN1 1208KTN1 40 80 18 1.1 19.3 6.74 8500 10000 46.5 73.5 1 0.22 2.87 4.45 3.01 0.402 0.392
1208 1208K 40 80 18 1.1 19.3 6.74 8500 10000 46.5 73.5 1 0.22 2.87 4.45 3.01 0.41 0.4
2309M 45 100 36 1.5 61.8 18.7 5600 6700 53 92 1.5 0.42 1.51 2.33 1.58 1.36
2309 2309K 45 100 36 1.5 61.8 18.7 5600 6700 53 92 1.5 0.42 1.51 2.33 1.58 1.24 1.19
1309TN1 1309KTN1 45 100 25 1.5 38.5 13 6300 7500 53 92 1.5 0.25 2.53 3.92 2.66 0.92 0.895
1309 1309K 45 100 25 1.5 38.5 13 6300 7500 53 92 1.5 0.25 2.53 3.92 2.66 0.951 0.926
2209TN1 2209KTN1 45 85 23 1.1 31.5 10.3 7000 8500 51.5 78.5 1 0.31 2.04 3.15 2.13 0.503 0.483
2209 2209K 45 85 23 1.1 31.5 10.3 7000 8500 51.5 78.5 1 0.31 2.04 3.15 2.13 0.553 0.533
1209TN1 1209KTN1 45 85 19 1.1 22.2 7.57 7500 9000 51.5 78.5 1 0.21 2.94 4.55 3.08 0.458 0.444
1209 1209K 45 85 19 1.1 22.2 7.57 7500 9000 51.5 78.5 1 0.21 2.94 4.55 3.08 0.469 0.455
2310 2310K 50 110 40 2 63.5 20 5300 6300 59 101 2 0.42 1.49 2.3 1.56 1.66 1.58
1310 1310K 50 110 27 2 43.5 14 5600 6700 59 101 2 0.24 2.68 4.14 2.8 1.21 1.18
2210TN1 2210TKN1 50 90 23 1.1 32.8 10.9 6300 7500 56.5 83.5 1 0.29 2.2 3.41 2.31 0.567 0.547
2210 2210K 50 90 23 1.1 32.8 10.9 6300 7500 56.5 83.5 1 0.29 2.2 3.41 2.31 0.618 0.598
1210TN1 1210KTN1 50 90 20 1.1 25.7 8.88 7000 8500 56.5 83.5 1 0.2 3.13 4.85 3.28 0.535 0.515
1210 1210K 50 90 20 1.1 25.7 8.88 7000 8500 56.5 83.5 1 0.2 3.13 4.85 3.28 0.547 0.527
2311 2311K 55 120 43 2 75 23.5 4300 5000 64 111 2 0.41 1.53 2.36 1.6 2.1 2
1311TN1 1311KTN1 55 120 29 2 51.5 18 5000 6000 64 111 2 0.23 2.7 118 2.83 1.51 1.47
1311 1311K 55 120 29 2 51.5 18 5000 6000 64 111 2 0.23 2.7 4.18 2.83 1.57 1.53
2211 2211K 55 100 25 1.5 37.8 13 6000 7000 63 95 1.5 0.28 2.26 3.5 2.37 0.824 0.794
1211TN1 1211KTNI 55 100 21 1.5 27 10.6 6300 7500 63 95 1.5 0.2 3.23 4.99 3.38 0.681 0.656
1211 1211K 55 100 21 1.5 27 10.6 6300 7500 63 95 1.5 0.2 3.23 4.99 3.38 0.708 0.683
1412M 60 150 35 2.1 73.5 26.7 3800 4500 71 139 2 0.22 2.81 4.35 2.95 3.31
1412 60 150 35 2.1 76.5 28.4 3800 4500 71 139 2 0.22 2.81 4.35 2.95 3.26
2312M 60 130 46 2.1 86.5 27.7 4500 5300 71 119 2 0.4 1.56 2.41 1.63 2.68
2312 2312K 60 130 46 2.1 86.5 27.7 4500 5300 71 119 2 0.4 1.56 2.41 1.63 2.61 2.41
1312TN1 1312KTN1 60 130 31 2.1 58.5 21.3 4500 5300 71 119 2 0.23 2.8 4.33 2.93 1.92 1.87
1312 1312K 60 130 31 2.1 58.5 21.3 4500 5300 71 119 2 0.23 2.8 4.33 2.93 1.98 1.93
2212TN1 2212KTN1 60 110 28 1.5 47.5 16.5 5300 6300 68 102 1.5 0.28 2.27 3.51 2.38 1.09 1.05
2212 2212K 60 110 28 1.5 47.5 16.5 5300 6300 68 102 1.5 0.28 2.27 3.51 2.38 1.16 1.12
1212TN1 1212KTN1 60 110 22 1.5 31 11.8 5600 6700 68 102 1.5 0.19 3.39 5.25 3.56 0.87 0.85
1212 1212K 60 110 22 1.5 31 11.8 5600 6700 68 102 1.5 0.19 3.39 5.25 3.56 0.892 0.872
2313 2313K 65 140 48 2.1 95.5 32.5 4000 4800 76 129 2 0.38 1.65 2.55 1.72 3.22 3.07
1313 1313K 65 140 33 2.1 63 24.7 4300 5000 76 129 2 0.23 2.78 4.31 2.92 2.38 2.31
2213 2213K 65 120 31 1.5 55.5 19.4 5000 6000 73 112 1.5 0.28 2.25 3.48 2.35 1.5 1.44
1213TN1 1213KTN1 65 120 23 1.5 34 13.6 5300 6300 73 112 1.5 0.17 3.71 5.73 3.88 0.865 0.835
1213 1213K 65 120 23 1.5 34 13.6 5300 6300 73 112 1.5 0.17 3.71 5.73 3.88 0.915 0.885
2314 70 150 51 2.1 109 37.5 3800 4500 81 139 2 0.39 1.62 2.5 1.69 3.92
1314 1314K 70 150 35 2.1 74.5 27.8 4000 4800 81 139 2 0.22 2.81 4.35 2.95 2.98 2.9
2214 2214K 70 125 31 1.5 44 17 4800 5600 78 117 1.5 0.27 2.36 3.66 2.48 1.63 1.57
1214 1214K 70 125 24 1.5 34.5 14.2 5000 6000 78 117 1.5 0.18 3.51 5.44 3.68 1.29 1.25
2315TN1 75 160 55 2.1 123 43 3400 4000 86 149 2 0.38 1.66 2.56 1.73 4.71
2315 2315K 75 160 55 2.1 123 43 3400 4000 86 149 2 0.38 1.66 2.56 1.73 4.71 4.51
1315 1315K 75 160 37 2.1 79.5 29.9 3800 4500 86 149 2 0.22 2.84 4.39 2.97 3.55 3.45
2215 2215K 75 130 31 1.5 55.5 21.3 4500 5300 83 122 1.5 0.25 2.49 3.86 2.61 1.71 1.64
1215 1215K 75 130 25 1.5 39 15.5 4800 5600 83 122 1.5 0.17 3.6 5.58 3.77 1.35 1.31
2316M 80 170 58 2.1 131 47.5 3200 3800 91 159 2 0.39 1.63 2.53 1.71 5.93
2316TN1 80 170 58 2.1 131 47.5 3200 3800 91 159 2 0.39 1.63 2.53 1.71 5.62
2316 2316K 80 170 58 2.1 131 47.5 3200 3800 91 159 2 0.39 1.63 2.53 1.71 5.7 5.5
1316 1316K 80 170 39 2.1 89 33.5 3600 4300 91 159 2 0.22 2.92 4.52 3.06 4.19 4.09
2216 2216K 80 140 33 2 63 24.7 4000 4800 89 131 2 0.25 2.49 3.86 2.61 2.19 2.11
1216TN1 1216KTN1 80 140 26 2 40 16.9 4500 5300 89 131 2 0.16 3.94 6.1 4.13 1.59 1.54
1216 1216K 80 140 26 2 40 16.9 4500 5300 89 131 2 0.16 3.94 6.1 4.13 1.65 1.6
2317 2317K 85 180 60 3 139 51.5 3000 3600 98 167 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 6.73 6.43
1317 1317K 85 180 41 3 98.5 38 3400 4000 98 167 2.5 0.22 2.9 4.49 3.04 4.95 4.81
2217 2217K 85 150 36 2 58.5 23.6 3800 4500 94 141 2 0.25 2.48 3.84 2.6 2.53 2.43
1217 1217K 85 150 28 2 49 20.5 4000 4800 94 141 2 0.17 3.69 5.7 3.86 2.1 2.04
2318M 2318KM 90 190 64 3 152 57.1 2800 3400 103 177 2.5 0.38 1.67 2.58 1.74 8.45 8.15
2318 2318k 90 190 64 3 151 57 2800 3400 103 177 2.5 0.38 1.67 2.58 1.74 8.27 7.97
1318M 90 190 43 3 118 45.1 3200 3800 103 177 2.5 0.22 2.81 4.35 2.94 6.7
1318 1318K 90 190 43 3 117 45 3200 3800 103 177 2.5 0.22 2.81 4.35 2.94 5.99 5.82
2218 2218k 90 160 40 2 70 28.5 3400 4300 99 151 2 0.27 2.36 3.65 2.47 3.22 3.08
1218 1218K 90 160 30 2 57 23.4 3800 4500 99 151 2 0.17 3.76 5.81 3.94 2.44 2.36
2319 2319K 95 200 67 3 164 64.5 2600 3200 108 187 2.5 0.38 1.68 2.59 1.76 9.2 8.8
1319 1319k 95 200 45 3 132 51 3000 3600 108 187 2.5 0.23 2.77 4.29 2.9 6.98 6.8
2219 2219K 95 170 43 2.1 83.5 34 3400 4000 106 159 2 0.26 2.38 3.69 2.5 5.38 5.2
1219 1219K 95 170 32 2.1 64 27 3600 4300 106 159 2 0.17 3.68 5.69 3.85 3.06 2.96
2320TN1 100 215 73 3 191 78.5 2400 3000 113 202 2.5 0.37 1.69 2.62 1.77 12.1
2320J 2320KJ 100 215 73 3 191 78.5 2400 3000 113 202 2.5 0.37 1.69 2.62 1.77 12.4 11.8
1320J 1320KJ 100 215 47 3 143 58 2800 3400 113 202 2.5 0.24 2.67 4.13 2.8 9.14 8.94
2220M 2220KM 100 180 46 2.1 97.6 40.6 3200 3800 111 169 2 0.27 2.34 3.62 2.45 5.15 4.95
2220 2220K 100 180 46 2.1 97.5 40.5 3200 3800 111 169 2 0.27 2.34 3.62 2.45 4.95 4.74
1220M 1220KM 100 180 34 2.1 69.1 29.5 3400 4000 111 169 2 0.17 3.64 5.63 3.81 3.78 3.68
1220 1220K 100 180 34 2.1 69 29.5 3400 4000 111 169 2 0.17 3.64 5.63 3.81 3.68 3.58
2321 105 225 77 3 194 79.5 3200 2800 118 212 2.5 0.39 1.64 2.53 1.71 14.4
1221 105 190 36 2.1 75 32 3200 3800 116 179 2 0.18 3.55 5.5 3.72 4.71
2322TN1 110 240 80 3 215.5 94 2200 2800 123 227 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 15.9
2322J 2322KJ 110 240 80 3 215.5 94 2200 2800 123 227 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 17.6 16.9
1322J 1322KJ 110 240 50 3 163.5 72 2400 3000 123 227 2.5 0.22 2.83 4.39 2.97 11.9 11.7
2222M 2222KM 110 200 53 2.1 125 52.1 2800 3400 121 189 2 0.28 2.25 3.49 2.36 7.36 7.06
2222 2222K 110 200 53 2.1 124 52 2800 3400 121 189 2 0.28 2.25 3.49 2.36 7.16 6.86
1222M 1222KM 110 200 38 2.1 116 51.6 3000 3600 121 189 2 0.17 3.64 5.64 3.82 5.56 5.4
1222 1222K 110 200 38 2.1 115 51.5 3000 3600 121 189 2 0.17 3.64 5.64 3.82 5.2 5.04
1224J 1224KJ 120 215 42 2.1 115 50 2000 2600 131 204 2 0.2 3.21 4.97 3.36 7.04 6.84
1224 1224K 120 215 42 2.1 119.5 52.5 2000 2600 131 204 2 0.2 3.21 4.97 3.36 7.04 6.84
1226 130 230 46 3 125 56.5 3600 5600 144 216 2.5 0.2 3.3 5.1 3.6 8.64
1228-NTW 140 250 50 3 155 72 1900 2500 153 237 2 0.2 3.12 4.83 3.27 10.7
1228 1228K 140 250 50 3 155 72 1900 2500 153 237 2 0.2 3.12 4.83 3.27 11.3 11
1730 150 235 36 3 104 53 2000 2600 163 222 2 0.15 4.18 6.46 4.38 6.25
150/500D1L 500 720 300 6 338 301 350 400 523 697 5.5 0.32 1.98 3.06 2.07 342
150/680D1L 680 900 300 6 360 370 300 350 703 877 5.5 0.26 2.38 3.69 2.5 447
150/800D1L 800 1000 300 6 293 320 177 224 921 859 5.5 0.37 1.8 2.69 1.76 441
150/820D1L 820 1000 150 6 262 290 175 221 938 874 5.5 0.13 5.14 7.66 5.03 218
150/1100D1L 1100 1300 300 6 328 440 130 160 1123 1277 5.5 0.21 2.99 4.62 3.13 614
Bearing part number Weight
kg
Cylindrical hole Bearing part number Conical hole Bearing part number Cylindrical hole Weight Conical hole Weight
1305TN1 0.249
1205TN1 0.137
2306TN1 0.494
2306 2306K 0.515 0.495
2206TN1 0.242
2206 2206K 0.26 0.248
1206 1206K 0.228 0.221
2307TN1 0.659
2307 2307K 0.675 0.645
1307TN1 1307KTN 0.486 0.471
1307 1307K 0.507 0.492
2207TN1 0.587
2207 2207K 0.604 0.585
1207TN1 1207KTN1 0.309 0.3
1207 1207K 0.318 0.308
2308TN1 2308KTN1 0.901 0.861
2308 2308K 0.959 0.919
1308TN1 1308KTN1 0.688 0.668
1308 1308K 0.714 0.694
2208TN1 2208KTN1 0.476 0.456
2208 2208K 0.52 0.5
1208TN1 1208KTN1 0.402 0.392
1208 1208K 0.41 0.4
2309M 1.36
2309 2309K 1.24 1.19
1309TN1 1309KTN1 0.92 0.895
1309 1309K 0.951 0.926
2209TN1 2209KTN1 0.503 0.483
2209 2209K 0.553 0.533
1209TN1 1209KTN1 0.458 0.444
1209 1209K 0.469 0.455
2310 2310K 1.66 1.58
1310 1310K 1.21 1.18
2210TN1 2210TKN1 0.567 0.547
2210 2210K 0.618 0.598
1210TN1 1210KTN1 0.535 0.515
1210 1210K 0.547 0.527
2311 2311K 2.1 2
1311TN1 1311KTN1 1.51 1.47
1311 1311K 1.57 1.53
2211 2211K 0.824 0.794
1211TN1 1211KTNI 0.681 0.656
1211 1211K 0.708 0.683
1412M 3.31
1412 3.26
2312M 2.68
2312 2312K 2.61 2.41
1312TN1 1312KTN1 1.92 1.87
1312 1312K 1.98 1.93
2212TN1 2212KTN1 1.09 1.05
2212 2212K 1.16 1.12
1212TN1 1212KTN1 0.87 0.85
1212 1212K 0.892 0.872
2313 2313K 3.22 3.07
1313 1313K 2.38 2.31
2213 2213K 1.5 1.44
1213TN1 1213KTN1 0.865 0.835
1213 1213K 0.915 0.885
2314 3.92
1314 1314K 2.98 2.9
2214 2214K 1.63 1.57
1214 1214K 1.29 1.25
2315TN1 4.71
2315 2315K 4.71 4.51
1315 1315K 3.55 3.45
2215 2215K 1.71 1.64
1215 1215K 1.35 1.31
2316M 5.93
2316TN1 5.62
2316 2316K 5.7 5.5
1316 1316K 4.19 4.09
2216 2216K 2.19 2.11
1216TN1 1216KTN1 1.59 1.54
1216 1216K 1.65 1.6
2317 2317K 6.73 6.43
1317 1317K 4.95 4.81
2217 2217K 2.53 2.43
1217 1217K 2.1 2.04
2318M 2318KM 8.45 8.15
2318 2318k 8.27 7.97
1318M 6.7
1318 1318K 5.99 5.82
2218 2218k 3.22 3.08
1218 1218K 2.44 2.36
2319 2319K 9.2 8.8
1319 1319k 6.98 6.8
2219 2219K 5.38 5.2
1219 1219K 3.06 2.96
2320TN1 12.1
2320J 2320KJ 12.4 11.8
1320J 1320KJ 9.14 8.94
2220M 2220KM 5.15 4.95
2220 2220K 4.95 4.74
1220M 1220KM 3.78 3.68
1220 1220K 3.68 3.58
2321 14.4
1221 4.71
2322TN1 15.9
2322J 2322KJ 17.6 16.9
1322J 1322KJ 11.9 11.7
2222M 2222KM 7.36 7.06
2222 2222K 7.16 6.86
1222M 1222KM 5.56 5.4
1222 1222K 5.2 5.04
1224J 1224KJ 7.04 6.84
1224 1224K 7.04 6.84
1226 8.64
1228-NTW 10.7
1228 1228K 11.3 11
1730 6.25
150/500D1L 342
150/680D1L 447
150/800D1L 441
150/820D1L 218
150/1100D1L 614

RELATED PRODUCTS

double Direction Angular Contanct Ball Bearings

Radial Ball Bearings

Angular Contanct Ball Bearings

deep

Radial Ball Bearings

Deep Groove Ball Bearings

Thrust ball bearing with cover

Thrust Ball Bearings

Thrust Ball Bearing With Cover

Cylindrical Roller Thrust Bearings

Thrust Roller Bearings

Cylindrical Roller Thrust Bearings

Send us mail

1 + 2 = ?