Four Point Contact Slewing Bearings

Four Point Contact Slewing Bearings

Four Point Contact Slewing Bearings

External-Toothed

Four Point Contact -ex-a
Bearing part number Boundary dimensions
mm
Mounting hole dimensions
mm
Configuration dimensions
mm
Gear parameters
mm
Weight
kg
De D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M m Z b x
HSW3600 3972 3400 220 3740 3460 72 32 3600 3604 205 60 3 36 24 163 160 0.25 3830
HSW3400D 3700 3605 3240 214 3530 3295 52 33 3440 3440 170 44 3 24 20 183 160 0 2770
HSW3283 3600 3054 165 3420 3146 56 39 3284.5 3281.5 153 12 3 30 20 178 153 0 2960
HSW3124 3456 3340 2940 183 3254 2994 72 26 3124 3124 133 43 20 24 24 141 110 0.5 2280
HSW2738D 3004 2930 2559 208 2864 2625 36 33 2740 2736 199 9 3 20 16 185 128 0.5 2480
HSW2500 2754 2660 2325 144 2610 2391 36 33 2498 2502 132 12 6 30 18 151 120 0 1462
HSW2425 2568 2519 2325 72 2490 2365 40 18 2425 2425 63 9 8 16 10 255 55 0 450
HSW2355 2624.4 2541 2184 130 2460 2250 76 33 2357 2353 121 9 12 30 18 143 120 0.5 1211
HSW2240 2382 2342 2130 80 2306 2174 48 18 2238 2242 70 10 6 16 6 395 30 0 388
HSW2100 2263.047 2220 1970 105 2180 2020 36 22 2098 2102 90 15 6 20 8 270 80 0 700
HSW2028 2192.041 2150 1880 105 2110 1945 48 18 2026 2030 90 15 6 16 7.5 270 80 0 635
HSW2000ZZ 2195.2 2125 1877 111 2068 1927 40 26 2001 1998 102 9 4 16 14 154 102 0.5 954
HSW2000 2195.2 2129 1877 111 2068 1927 40 22 2001 2003 74 34 10 20 14 154 102 0.5 599
HSW1824 2013.2 2013.2 1705 122 1896 1749 48 22 1824 1821 80 10 24 20 14 141 112 0.5 566
HSW1800DZZ 2060.8 2016 1624 160 1924 1676 45 26 1802 1798 90 39 10 10 16 126 90 0.5 1208
HSW1800 1934.47 1902 1680 105 1848 1736 24 18 1801 1803 90 15 6 16 6 308 90 0 450
HSW1618 1845 1845 1506 95 1728 1550 40 22 1617 1620 86 9 10 20 14 129 67 0.5 425
HSW1540 1791.1 1720 1360 140 1660 1420 42 26 1540 1540 122 18 6 24 14 124 110 1.15 926
HSW1520X1 1656.44 1410 85 1590 1454 36 18 1528 1511 70 15 3 10 10 160 70 0 292
HSW1520 1690 1645 1390 91 1600 1440 22 20 1500 1521.5 91 14 4 18 5 336 47 0 347
HSW1454 1600 1550 1305 102 1505 1345 24 22 1450 1458 78 17 3 20 10 158 65 0 282
HSW1453 1600 1553 1330 113 1513 1388 40 22 1456 1450 96 17 4 16 10 158 62 0 341
HSW1452X1 1600 1600 1305 90 1516 1345 48 22 1456.5 1453.5 71 19 6 20 10 158 71 0 262
HSW1452 1600 1600 1305 90 1516 1345 48 22 1455 1454 71 19 6 20 10 158 71 0 253
HSW1435 1655.5 1595 1278 120 1535 1335 36 26 1436 1434 105 15 6 16 12 134 90 1.15 601
HSW1400DK 1641.6 1576 1224 121 1524 1272 40 26 1401 1398 121 39 10 16 12 134 90 0.5 803
HSW1400D 1641.6 1576 1224 160 1524 1272 40 26 1401 1398 121 39 10 16 12 134 90 0.5 803
HSW1400C 1605.6 1540 1260 110 1487 1313 40 26 1401 1398 100 10 5 16 12 134 90 0.5 803
HSW1358 1510 1510 1215 90 1426 1255 24 22 1354 1362 71 19 6 20 10 149 71 0 256
HSW1250X1 1464 1110 110 1337 1163 40 26 1252 1248 100 10 4 16 12 120 100 0 470
HSW1250D 1497.6 1426 1074 160 1374 1126 40 26 1252 1248 121 39 6 16 12 122 90 0.5 740
HSW1250C 1449.6 1390 1110 110 1337 1163 40 26 1252 1248 100 10 4 20 12 118 90 0.5 426
HSW1250 1462 1110 110 1337 1163 40 26 1252 1248 100 10 4 16 12 120 100 0 470
HSW1220 1435.9 1365 1075 120 1310 1130 36 24 1221 1218 105 15 6 22 12 116 90 1 488
HSW1162 1320 1320 1045 93 1236 1084 36 21 1166.5 1158.5 77 16 4 20 10 130 77 0 276
HSW1155 1380 1041 80 1220 1080 30 16 1157 1153 70 10 3 16 10 136 70 0 311
HSW1148 1314.1 1040 80 1220 1080 30 26 1139 1157 70 10 3 16 10 125 70 0 225
HSW1094 1198.1 1198.1 1022 56 1135 1048 48 14 1092.5 1095.5 44.5 11.5 4 12 8 148 44.5 0 91.6
HSW1055X1 1200 1200 905 90 1116 945 30 22 1056.5 1053.5 71 19 6 20 10 118 71 0 227
HSW1055 1200 905 90 1116 945 30 22 1056.5 1053.5 71 19 6 20 10 118 71 0.0136 227
HSW1009 1180 1125 895 100 1085 935 10 22 1004.5 1008.5 85 15 3 16 10 116 75 0 262
HSW1000X1 1180 1120 876 90 1074 926 24 17.5 1000 1000 80 10 0 16 10 116 70 0 256
HSW1000 1188 1000 878 100 1078 922 36 22 1000 1000 90 10 6 20 10 116 80 0.5 288
HSW944 1046.4 1046.4 873.5 56 985 900 44 13.5 941 947 45.5 10.5 4 12 8 129 45.5 0 77
HSW900 1062.4 1022 778 100 978 822 30 22 901 898 90 10 6 20 8 130 80 -0.5 239
HSW862 1026.5 975 745 111 940 784 20 23 860 864 90 21 4 20 8 120 80 0 242
HSW840 936 730 56 881 758 16 18 841 839 45.5 10.5 18 12 6 154 45.5 0.5 60
HSW800X1 966.4 922 678 100 878 722 30 22 801 798 90 10 6 20 8 118 80 0.5 215
HSW800D 988 942 658 124 898 702 30 22 815 800 95 29 3 16 10 96 80 0.5 285
HSW800 924 710 67 845 744 8 11 799 801 58 9 4 10 6 152 58 0 121
HSW725 845.264 810 780 75 780 670 24 18 726 724 65 10 3 8 7 118 64 0.476 102
HSW710 850.8 812 608 80 776 644 24 18 708 711 70 10 4 16 6 139 60 0.5 69.1
HSW695D 920 867 545 133 805 611 40 30 696.5 693.5 123 10 3 20 10 90 90 0 310
HSW644 744 744 572 56 680 600 24 14 642.5 645.5 44.5 11.5 4 12 6 122 44.5 0 50.1
HSW630 768 732 528 80 696 564 24 18 630 631 70 10 4 16 6 126 60 0 114
HSW560X1 690 662 458 80 626 494 20 18 558.5 561.5 70 10 3 16 6 112 60 0.5 98
HSW560 688.8 662 458 80 626 494 20 18 558.5 561.5 70 10 4 16 6 112 46 0.5 95.2
HSW500 625 600 398 80 566 434 20 18 499 501 70 10 4 16 5 123 60 0 85.4
HSW450 576 543 357 70 507 393 24 18 450 450 60 10 3 12 6 94 50 0 61.7
HSW400A 528 493 307 70 457 343 24 17.5 396 400 60 10 3 12 6 86 50 0 55
HSW400 528 493 307 70 457 343 24 18 396 400 60 10 2 16 6 86 50 0 53.8
HSW186 256 234 135 38 216 154 16 11 185 187 30 8 4 10 4 162 26 0 6.76
Bearing part number D Weight
mm kg
HSW3600 3830
HSW3400D 3605 2770
HSW3283 2960
HSW3124 3340 2280
HSW2738D 2930 2480
HSW2500 2660 1462
HSW2425 2519 450
HSW2355 2541 1211
HSW2240 2342 388
HSW2100 2220 700
HSW2028 2150 635
HSW2000ZZ 2125 954
HSW2000 2129 599
HSW1824 2013.2 566
HSW1800DZZ 2016 1208
HSW1800 1902 450
HSW1618 1845 425
HSW1540 1720 926
HSW1520X1 292
HSW1520 1645 347
HSW1454 1550 282
HSW1453 1553 341
HSW1452X1 1600 262
HSW1452 1600 253
HSW1435 1595 601
HSW1400DK 1576 803
HSW1400D 1576 803
HSW1400C 1540 803
HSW1358 1510 256
HSW1250X1 470
HSW1250D 1426 740
HSW1250C 1390 426
HSW1250 470
HSW1220 1365 488
HSW1162 1320 276
HSW1155 311
HSW1148 225
HSW1094 1198.1 91.6
HSW1055X1 1200 227
HSW1055 227
HSW1009 1125 262
HSW1000X1 1120 256
HSW1000 1000 288
HSW944 1046.4 77
HSW900 1022 239
HSW862 975 242
HSW840 60
HSW800X1 922 215
HSW800D 942 285
HSW800 121
HSW725 810 102
HSW710 812 69.1
HSW695D 867 310
HSW644 744 50.1
HSW630 732 114
HSW560X1 662 98
HSW560 662 95.2
HSW500 600 85.4
HSW450 543 61.7
HSW400A 493 55
HSW400 493 53.8
HSW186 234 6.76

Four Point Contact Slewing Bearings

Internal-Toothed

Four Point Contact -in-a
Bearing part number Boundary dimensions
mm
Mounting hole dimensions
mm
Configuration dimensions
mm
Gear parameters
mm
Weight
kg
De D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M m Z b x
HSN6830 6498.8 7105 6580 175 7000 6660 160 34 6834 6826 165 10 4 36 14 465 100 0.5 6907
HSN4220 4022.4 4370 135 4312 4135 72 22 4219 4216 115 20 3 30 12 336 115 0.5 1778
HSN3803 3564 3939 3651 105 3895 3711 60 22 3807 3799 82 10 15 20 18 199 90 0.5 1430
HSN2840 2622.4 2990 2735 160 2945 2770 48 23 2835 2820 135 5 8 20 22 121 144 0 1442
HSN2800 2502 2978 2625 144 2910 2691 60 2809 2791 132 12 8 30 18 141 117 0 1776
HSN2796 2515.2 3000 2590 152 2922 2670 72 39 2794 2798 134 20 12 36 16 158 131 0.5 2033
HSN2786 2544.38 2942 2622 155 2890 2683 48 26 2784 2789 125 30 24 24 16 160 115 0.5 1410
HSN2675 2590 2750 2616 119 2634 2744 48/38 2784 2600 72 26 3 20 5 520 45 0 431
HSN2660 2323 2880 178 2810 2510 60 39 2664 2656 161 17 4 36 18 131 161 0 2373
HSN2335 2230 2404 2256 120 2270 2410 42/40 2470 2231.4 74 18 20 5 448 45 0 516
HSN2249 2023.4 2410 132 2358 2140 36 22 2246 2252 122 9 4 20 14 146 123 0.245 1115
HSN2240RM 1987.2 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2242 2238 132 12 8 30 18 111 120 0.5 1393
HSN2240R 1990.4 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2242 2238 132 12 8 30 16 125 120 0.5 1393
HSN2240 1984 2411 109 2345 2135 48 33 2242 2238 99 9 8 30 16 125 100 0.5 961
HSN2211 2032 2335 124 2280 2144 64 22 2208 2214 80 20 6 20 14 147 100 0 633
HSN2070 1910.2 2260 140 2180 1995 48 2066 2074 100 40 6 20 10 192 100 0.5 862
HSN2000 1728 2178 1825 144 2110 1891 48 33 1998 2002 132 12 12 30 16 109 120 0.5 1176
HSN1926 1712.56 2050 1790 126 2006 1847 36/72 22 1926 1922 92 34 3 20 16 108 92 0.5 669
HSN1900D 1657.3 2080 142 2000 1800 48 33 1900 1898 132 10 2 24 12 139 132 0.5 1159
HSN1895 1830 1960 115 1865 1925 36/34 1990 1825 64 30 24 5 368 39 0 258
HSN1800 1573.6 1940 1660 110 1887 1713 50 26 1798 1802 100 10 5 24 14 113 90 0.5 649
HSN1800K 1574.4 1940 1660 110 1887 1713 45 26 1798 1800 100 10 6 20 16 99 90 0.5 660
HSN1728 1500.8 1905 1580 117 1810 1640 30 22/26 95 9 10 20/24 14 108 98 0.5 701
HSN1700 1498 1834 94 1782 1618 44 26 1701 1698 81 9 11 24 14 108 85 0.5 475
HSN1635 1374.8 1815 1443 204 1759 1511 60 33 1638 1636 147.3 56.7 3 20 14 100 137.4 0 1135
HSN1600 1428 1712 89 1668 1532 48 22 1601 1598 63 9 8 20 12 120 80 0.5 334
HSN1405 1235 1526 122 1481 1358 40 26 1403 1407 97 12 3 24 14 90 110 0 434
HSN1400 1224 1512 89 1468 1332 44 22 1401 1398 63 9 11 20 12 103 80 0.5 296
HSN1535 1278 1695 165 1636 1434 40 30 1533 1537 125 25 4 27 18 72 140 0.5 930
HSN1225 1052 1360 98 1303 1147 40 26 1223 1227 80 10 4 24 10 106 88 0.5 320
HSN1220 1017.3 1365 120 1310 1130 36 24 1219 1221 105 15 6 22 12 86 105 0.35 474
HSN1097C 985.6 1166 56 1140 1055 60 16 1099 1095 45 11 4 12 8 124 45 0.5 90.6
HSN1094C 984 1166 56 1140 1055 60 13.5 1095.5 1092.5 45 11 4 12 8 125 45 0 90.5
HSN1094CK 984 1166 56 1140 1055 24 16 1092.5 1094 45 11 3 12 8 125 45 0 95
HSN1094S 920 1216 100 1172 1013 12 22 1092 1096 90 10 4 16 10 94 90 0 380
HSN1086S 920 1200 90 1158 940 12 20 1086 1090 80 10 4 18 10 94 80 0 320
HSN1050 888.6 1170 920 98 1125 975 40 22 1040 1052 80 10 2 20 8 150 60 0 248
HSN855 710 955 80 915 794 28 22 857 855 54 26 6 12 10 73 71 0 132
HSN755 610 855 80 815 694 24 22 757 753 54 26 6 12 10 63 71 0 116
HSN720 582 820 620 80 780 660 18 18 721 719 70 10 12 16 6 99 60 0 125
HSN630 494.4 732 528 80 696 564 24 18 631 628 70 10 4 16 6 83 60 0.5 116
HSN567.5 471.5 640 496 55 615 520 20 13.5 567.5 567.5 45 10 1 12 5 96 44.5 0.15 49.2
HSN489 388 562 408 60 538 440 24 13.5 487.5 490.5 50 10 12 22 4 99 43 0 44.9
HSN480 380 573 400 55 538 420 16 16 478.5 481.5 45 5 2 14 4 96 45 0.5 49
Bearing part number D Weight
mm kg
HSN6830 7105 6907
HSN4220 4370 1778
HSN3803 3939 1430
HSN2840 2990 1442
HSN2800 2978 1776
HSN2796 3000 2033
HSN2786 2942 1410
HSN2675 2750 431
HSN2660 2880 2373
HSN2335 2404 516
HSN2249 2410 1115
HSN2240RM 2418 1393
HSN2240R 2418 1393
HSN2240 2411 961
HSN2211 2335 633
HSN2070 2260 862
HSN2000 2178 1176
HSN1926 2050 669
HSN1900D 2080 1159
HSN1895 1960 258
HSN1800 1940 649
HSN1800K 1940 660
HSN1728 1905 701
HSN1700 1834 475
HSN1635 1815 1135
HSN1600 1712 334
HSN1405 1526 434
HSN1400 1512 296
HSN1535 1695 930
HSN1225 1360 320
HSN1220 1365 474
HSN1097C 1166 90.6
HSN1094C 1166 90.5
HSN1094CK 1166 95
HSN1094S 1216 380
HSN1086S 1200 320
HSN1050 1170 248
HSN855 955 132
HSN755 855 116
HSN720 820 125
HSN630 732 116
HSN567.5 640 49.2
HSN489 562 44.9
HSN480 573 49

Four Point Contact Slewing Bearings

Toothless

Bearing part number Boundary dimensions
mm
Mounting hole dimensions
mm
Configuration dimensions
mm
Weight
kg
D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M
HSB3455 3600 3300 191 3560 3340 40 22 3455 3500 142 19 49 20 1740
HSB3144 3271.825 3017.2 85.725 3213.1 3067.05 60 17.463 3141.5 3143.25 76.2 15.875 0 11 663
HSB2944 3136 2751 135 3064 2823 60 33 2942 2946 125 10 6 30 1470
HSB2645 2820 2474 225 2750 2540 60 32 2647 2643 160 65 12 30 1620
HSB2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 2498 2502 132 12 8 30 1270
HSB2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2242 2238 132 12 4 30 1130
HSB2220 2343.15 2095.5 87.725 2289.175 2133.6 52 17.463 2219.2 2218.3 73.152 14.573 0 11 442
HSB2185 2360 1955 180 2290 2080 36 23 2190 2180 160 20 4 20 1620
HSB2140 2315 1905 180 2240 2030 36 23 2141 2131 160 20 4 24 1585
HSB2135 2310 1905 180 2240 2030 36 23 2141 2131 160 20 4 20 1580
HSB2030 2230 1805 165 2160 1880 36 33 2035 2023 150 15 4 30 1440
HSB2021 2230 1805 165 2160 1880 36 33 2026 2016 150 15 4 30 1440
HSB2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 2040 1958 114 31 8 30 1012
HSB1800X1 1940 1660 110 1887 1713 40 26 1790 1810 100 10 4 24 547
HSB1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 1798 1802 100 10 5 24 514
HSB1775 1927 1628 130 1875 1680 36 26 1807 1775 115 15 6 24 715
HSB1542 1660 1430 80 1620 1467 24 18 1538 1546 80 0 3 16 311
HSB1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 1398 1402 100 10 5 24 423
HSB1270 1395.4 1144.45 88.9 1352.55 1187.45 30 17.475 1268 1272 79.25 9.65 0 11 282
HSB1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 1121 1118 90 10 6 20 271
HSB1094 1166 1022 56 1140 1048 48 14 1092.5 1095.5 44.5 11.5 4 12 78.2
HSB1078 1244 881 160 1180 945 24 26 1130 1080 105 55 4 24 577
HSB1016 1117.6 914.4 50.8 1079.5 955.675 24 17.457 1014 1018 50.8 0 0 11 116
HSB1000 1138 878 100 1078 922 36 22 998 1138 90 10 6 20 270
HSB980 1090 870 86 1050 910 44 22 978 982 72 14 4 20 163
HSB944 1052 864 54.5 1020 895 16 17.5 946 942 51.5 3 6 12 71.9
HSB872.5 1060 670 189 1000 744 20 33 859.5 885.5 154 35 6 30 575
HSB844K 916 774 56 890 798 20 13 842 846 46 10 4 12 60.8
HSB844X1 916 772 56 890 798 40 14.7 842 846 44.5 11.5 0 12 58
HSB844 916 774 56 890 789 20 13.5 838 850 46 10 4 12 56.5
HSB800 922 676 100 879 721 30 22 801.5 798.5 90 13.6 6 20 190
HSB764 875 675 80 822 706 24 20 766 762 70 10 6 16 121
HSB741 857 635 56 820 662 16 18 739 743 45.5 10.5 1 16 86
HSB724 819.15 628.65 50 781.05 666.75 18 14.275 722 726 50.8 0 0 13 78
HSB710XA 812 608 80 776 644 24 18 708 711 70 10 2 16 118
HSB710X1 812 608 80 776 644 24 18 720 699 70 10 4 16 119
HSB710 812 608 80 776 644 24 18 708 711 70 10 4 16 116
HSB680 800 560 82 755 605 20 22 681 679 73 9 3 16 131
HSB675 806 544 100 755 595 20 22 677 673 90 10 4 12 177
HSB630 732 528 80 696 564 24 18 631 628 70 10 4 16 97.7
HSB592 670 517 55 640 544 12 18 590 594 46 9 4 16 47
HSB560 662 458 80 626 494 20 18 561 558 70 10 4 16 87.5
HSB544 648 434 56 620 462 14 18 545 543 45.5 11.5 4 10 30.9
HSB530A 590 460 40 570 488 12 9 527 533 40 0 0 8 30.8
HSB530 590 460 40 570 488 12 9 527 533 40 0 0 8 30.4
HSB500X1 600 398 70 566 434 20 18 499 501 70 10 4 16 80.1
HSB500 600 398 80 566 434 20 18 499 501 70 10 4 16 78.2
HSB489 562 396 60 538 440 24 13.5 487.5 491 50 10 4 12 44.9
HSB445 558 332 72 514 377 20 22 446 444 63 9 3 30 67
HSB441 520.344 355.6 50.8 492.125 387.35 12 14.275 438.65 444 50.8 0 0 13 40.1
HSB414 518 304 56 490 332 12 18 416 412 34 13 2 6 38.5
HSB413 485.521 342.9 55.88 457.2 368.3 12 14 410.5 457.2 44.45 11.43 0 11 28.9
HSB411 496 338 55 460 364 12 18.5 412 410 45 10 2 16 33.4
HSB345 410 285 40 385 305 12 11 344 346 35 5 1 10 16.8
HSB344 420 266 55 390 294 8 18 343 345 45 10 12 16 25.7
HSB300 360 240 38 340 260 12 9 298 302 31 7 3 8 12.5
HSB290 330 240 60 260 8 12 291 289 48 12 2 10 15.9
Bearing part number D Weight
mm kg
HSB3455 3600 1740
HSB3144 3271.825 663
HSB2944 3136 1470
HSB2645 2820 1620
HSB2500 2678 1270
HSB2240 2418 1130
HSB2220 2343.15 442
HSB2185 2360 1620
HSB2140 2315 1585
HSB2135 2310 1580
HSB2030 2230 1440
HSB2021 2230 1440
HSB2000 2178 1012
HSB1800X1 1940 547
HSB1800 1940 514
HSB1775 1927 715
HSB1542 1660 311
HSB1400 1540 423
HSB1270 1395.4 282
HSB1120 1242 271
HSB1094 1166 78.2
HSB1078 1244 577
HSB1016 1117.6 116
HSB1000 1138 270
HSB980 1090 163
HSB944 1052 71.9
HSB872.5 1060 575
HSB844K 916 60.8
HSB844X1 916 58
HSB844 916 56.5
HSB800 922 190
HSB764 875 121
HSB741 857 86
HSB724 819.15 78
HSB710XA 812 118
HSB710X1 812 119
HSB710 812 116
HSB680 800 131
HSB675 806 177
HSB630 732 97.7
HSB592 670 47
HSB560 662 87.5
HSB544 648 30.9
HSB530A 590 30.8
HSB530 590 30.4
HSB500X1 600 80.1
HSB500 600 78.2
HSB489 562 44.9
HSB445 558 67
HSB441 520.344 40.1
HSB414 518 38.5
HSB413 485.521 28.9
HSB411 496 33.4
HSB345 410 16.8
HSB344 420 25.7
HSB300 360 12.5
HSB290 330 15.9

RELATED PRODUCTS

Thrust ball bearing with cover

Thrust Ball Bearings

Thrust Ball Bearing With Cover

Cylindrical Roller Thrust Bearings

Thrust Roller Bearings

Cylindrical Roller Thrust Bearings

Send us mail

3 + 1 = ?